

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ду, мм: | 100 |
Температура рабочей среды, °C: | +5...+50, холодная |
Рабочее давление, МПа: | 1,6 |
Метрологический класс: | класс С при горизонтальной установке циферблатом вверх |
Наименьший расход, м3/ч: | 0,64 |
Переходный расход,м3/ч: | 1,0 |
Номинальный расход, м3/ч: | 160 |
Наибольший расход, м3/ч: | 320 |
Выходы, интерфейсы: | импульсный выход, 100 л/имп, геркон |
Счетный механизм: | водонепроницаемый IP68 |
Наибольшее значение указателя (индикатора): | 999999 м3 |
Наименьшая цена деления: | 0,001 м3 |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое, 8 отверстий d=18 мм (Болт М16) |
Монтажная длина, мм: | 250 |
Высота, мм: | 365 |
Ширина, мм: | 220 |
Межповерочный интервал: | 6 лет |
Масса, кг: | 20 |
Тип: | тахометрический, турбинный, сухоходный |
Комплект поставки: | счетчик - 1 шт., прокладки резиновые - 2 шт., паспорт - 1 шт., упаковка - 1 шт. |
Гарантия: | 1,5 года |
Срок службы, не менее: | 12 лет |
Страна производителя: | Россия |
Основные | |
---|---|
Производитель | ПК Прибор |
Страна производитель | Россия |
Область применения счетчика | Промышленный |
Вид водосчетчика | Турбинный |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Метрологический класс | С |
Способ монтажа | Горизонтальный |
Тип присоединения | Фланцевое |
Вес | 20.0 (кг) |
Гарантийный срок | 18 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Рабочее давление | 1.6 (бар) |
Материал корпуса | Чугун |
Цвет | Синий |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 250.0 (мм) |
Высота | 365.0 (мм) |
Ширина | 220.0 (мм) |
- Цена: 22 100 руб.
- В наличии
СТВХ-100 "СТРИМ" ДГ класс С, счетчик холодной воды с импульсным выходом 100 л/имп
22 100 руб.
- +79781168629ОТДЕЛ ПРОДАЖ
- +79780736373ОФИС
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности