



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Требования к монтажу
- Трубопровод: горизонтальный/вертикальный/наклонный.
- Расположение счетного механизма: сверху/сбоку.
- Минимальная длина успокаивающего участка перед счетчиком - 3 DN, после счетчика - 1 DN.
- Межповерочный интервал для счетчиков холодной воды WTC - 6 лет, для счетчиков горячей воды WTH - 4 года.
Материалы
- Корпус: серый чугун.
- Измерительный механизм и турбина: износостойкая пластмасса.
- Также используется: латунь, нержавеющая сталь.
Комплектация
- Счетчик;
- Прокладки - 2 шт.;
- Паспорт
- Упаковка.
Гарантия
Изготовитель и поставщик турбинных счетчиков воды гарантируют соответствие счетчиков требованиям ГОСТ Р 50193-92, международного стандарта ISO 4064 и прилагаемого паспорта.
Гарантийный срок эксплуатации турбинных счетчиков воды составляет 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
1. Технические характеристики.
Номинальный диаметр | DN | мм. | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Номинальный расход | Qn | м3/ч | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
Максимальный расход | Qmax | м3/ч | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 |
Переходный расход | Qt | м3/ч | 0.8 | 3 | 5 | 8 | 12 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 |
Минимальный расход | Qmin | м3/ч | 0.2 | 0.45 | 0.75 | 1.2 | 1.8 | 4.5 | 7.5 | 12 | 18 | 30 | 45 |
Номинальное давление | PN | МПа | 1.6 | ||||||||||
Макс. температура | t | °C | 40(WTC) / 90(WTH) |
Номинальный диаметр | DN | мм. | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Длина (корпус) | L | мм. | 260 | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Высота | H | мм. | 249 | 256 | 266 | 276 | 286 | 345.5 | 372.5 | 495 | 516 | 631 | 738.5 |
Диаметр фланца | D | мм. | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 410 | 465 | 585 | 715 |
Вылет крепежных отверстий | D1 | мм. | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 | 355 | 410 | 525 | 650 |
Монтажные болты | 4xM16 | 8xM16 | 8xM20 | 12xM20 | 12xM24 | 16xM27 | 20xM30 |
- фланцы полностью соответствуют ГОСТ Р 50193-92.
3. Диаграмма потери давления.Основные | |
---|---|
Производитель | GROEN |
Страна производитель | Россия |
Область применения счетчика | Промышленный |
Вид водосчетчика | Турбинный |
Использование | Для холодной воды |
Максимальный расход, Qmax | 20.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 10.0 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.07 (куб. м/час) |
Метрологический класс | В |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Дополнительные характеристики | |
Межповерочный интервал | 6.0 (лет) |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 260.0 (мм) |
- Цена: 13 850 руб.
- В наличии
WTC-40 (i) турбинный счетчик холодной воды ДУ 40 мм с импульсным выходом
13 850 руб.
- +79781168629ОТДЕЛ ПРОДАЖ
- +79780736373ОФИС
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности