

Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Квартирный теплосчетчик (счетчик тепла) ELF ду 20 Тепловодомер.
Основные | |
---|---|
Производитель | Тепловодомер |
Страна производитель | Россия |
Тип теплосчётчика | Механический |
Условный проход | 20.0 (мм) |
Метрологический класс | А, В |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Тип присоединения | Муфтовое |
Дополнительные характеристики | |
Максимальный расход, Qmax | 5.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 2.5 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.05 (куб. м/час) |
Порог чувствительности, не более | 0.075 (куб. м/час) |
Рабочее давление | 1.6 (бар) |
Межповерочный интервал | 6.0 (лет) |
Тип питания | Батарейки |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 130.0 (мм) |
- Цена: 10 150 руб.
- В наличии
Квартирный теплосчетчик(счетчик тепла) ELF ду 20
10 150 руб.
- +79781168629ОТДЕЛ ПРОДАЖ
- +79780736373ОФИС
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности