
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Узлы соединительные ПФРК (патрубок фланцевый раструбный компенсатор)
Обозначение | DN | D | D1 | Dн | L | l | d | Кол-во n, шт. | ||
min | max | min | max | |||||||
ПФРК-50 | 50 | 160 | 125 | 60 | 65 | 220 | 17 | 38 | 18 | 4 |
ПФРК-65 | 65 | 180 | 145 | 76 | 81 | 220 | 18 | 39 | 18 | 4 |
ПФРК-80 | 80 | 195 | 160 | 89 | 98 | 230 | 19 | 40 | 18 | 8 |
ПФРК-100 | 100 | 215 | 180 | 108 | 118 | 230 | 22 | 45 | 18 | 8 |
ПФРК-150 | 150 | 280 | 240 | 166 | 170 | 265 | 24 | 65 | 22 | 8 |
ПФРК-200 | 200 | 335 | 295 | 218 | 222 | 265 | 29 | 75 | 22 | 8 |
ПФРК-250 | 250 | 390 | 350 | 270 | 274 | 275 | 31 | 70 | 22 | 12 |
ПФРК-300 | 300 | 440 | 400 | 322 | 326 | 275 | 35 | 70 | 22 | 12 |
ПФРК-400 | 400 | 565 | 515 | 424 | 429 | 335 | 40 | 115 | 26 | 16 |
ПФРК-600 | 600 | 780 | 725 | 630 | 635 | 435 | 40 | 115 | 30 | 20 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЗАВОД ВОДОПРИБОР |
Тип присоединения | Фланцевое |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр условного прохода, мм | 50 мм |
- Цена: 2 250 руб.
- В наличии
Узлы соединительные ПФРК (патрубок фланцевый раструбный компенсатор)
2 250 руб.
- +79781168629ОТДЕЛ ПРОДАЖ
- +79780736373ОФИС
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности